Centre El Hikma · Bruxelles
Horaire des prières
Consultez les horaires journaliers de 2026 et téléchargez le mois qui vous intéresse.
Année 2026
Horaires de Janvier
| Date | Fajr | Lever | Midi | Asr | Coucher | Nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 01/01 | 07:15 | 08:45 | 12:48 | 14:32 | 16:48 | 18:49 |
| ven. 02/01 | 07:15 | 08:45 | 12:49 | 14:34 | 16:49 | 18:50 |
| sam. 03/01 | 07:15 | 08:45 | 12:49 | 14:34 | 16:50 | 18:51 |
| dim. 04/01 | 07:14 | 08:44 | 12:50 | 14:36 | 16:51 | 18:52 |
| lun. 05/01 | 07:14 | 08:44 | 12:50 | 14:36 | 16:52 | 18:53 |
| mar. 06/01 | 07:14 | 08:44 | 12:50 | 14:37 | 16:53 | 18:54 |
| mer. 07/01 | 07:13 | 08:43 | 12:51 | 14:38 | 16:55 | 18:55 |
| jeu. 08/01 | 07:13 | 08:43 | 12:51 | 14:39 | 16:56 | 18:56 |
| ven. 09/01 | 07:12 | 08:42 | 12:52 | 14:40 | 16:57 | 18:57 |
| sam. 10/01 | 07:12 | 08:42 | 12:52 | 14:41 | 16:59 | 18:58 |
| dim. 11/01 | 07:11 | 08:41 | 12:52 | 14:42 | 17:00 | 18:59 |
| lun. 12/01 | 07:11 | 08:41 | 12:53 | 14:44 | 17:01 | 19:00 |
| mar. 13/01 | 07:10 | 08:40 | 12:53 | 14:44 | 17:03 | 19:02 |
| mer. 14/01 | 07:09 | 08:39 | 12:54 | 14:46 | 17:04 | 19:03 |
| jeu. 15/01 | 07:08 | 08:38 | 12:54 | 14:47 | 17:06 | 19:04 |
| ven. 16/01 | 07:08 | 08:38 | 12:54 | 14:48 | 17:07 | 19:05 |
| sam. 17/01 | 07:07 | 08:37 | 12:55 | 14:50 | 17:09 | 19:07 |
| dim. 18/01 | 07:06 | 08:36 | 12:55 | 14:51 | 17:10 | 19:08 |
| lun. 19/01 | 07:05 | 08:35 | 12:55 | 14:52 | 17:12 | 19:09 |
| mar. 20/01 | 07:04 | 08:34 | 12:56 | 14:54 | 17:14 | 19:11 |
| mer. 21/01 | 07:03 | 08:33 | 12:56 | 14:55 | 17:15 | 19:12 |
| jeu. 22/01 | 07:02 | 08:32 | 12:56 | 14:56 | 17:17 | 19:13 |
| ven. 23/01 | 07:01 | 08:31 | 12:56 | 14:57 | 17:19 | 19:15 |
| sam. 24/01 | 06:59 | 08:29 | 12:57 | 14:59 | 17:20 | 19:16 |
| dim. 25/01 | 06:58 | 08:28 | 12:57 | 15:00 | 17:22 | 19:18 |
| lun. 26/01 | 06:57 | 08:27 | 12:57 | 15:01 | 17:24 | 19:19 |
| mar. 27/01 | 06:56 | 08:26 | 12:57 | 15:02 | 17:25 | 19:20 |
| mer. 28/01 | 06:54 | 08:24 | 12:57 | 15:03 | 17:27 | 19:22 |
| jeu. 29/01 | 06:53 | 08:23 | 12:58 | 15:05 | 17:29 | 19:23 |
| ven. 30/01 | 06:52 | 08:22 | 12:58 | 15:06 | 17:31 | 19:25 |
| sam. 31/01 | 06:50 | 08:20 | 12:58 | 15:08 | 17:32 | 19:26 |
Comprendre le calendrier
Découvrez comment sont calculés les horaires de prière du Centre El Hikma.
Méthode de calcul